Gemeinderatswahlen
Carlsberg - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 2.802 | 2.849 | ||||||
Wähler | 1.466 | 52,3 | 1.655 | 58,1 | -5,8 | |||
Ungültige Stimmzettel | 32 | 2,2 | 31 | 1,9 | 0,3 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.434 | 97,8 | 20 | 1.624 | 98,1 | 20 | -0,3 | 0 |
SPD | 460 | 32,1 | 6 | 454 | 28,0 | 5 | 4,1 | 1 |
CDU | 688 | 48,0 | 10 | 704 | 43,3 | 9 | 4,7 | 1 |
FWG | 286 | 19,9 | 4 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 286 | 19,9 | 4 | 466 | 28,7 | 6 | -8,8 | -2 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Carlsberg | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
32,1 |
48,0 |
- |
19,9 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
4,1 |
4,7 |
0,0 |
|
-8,8 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
28,0 |
43,3 |
- |
28,7 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.