Gemeinderatswahlen
Ramsen - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.480 | 1.472 | ||||||
Wähler | 952 | 64,3 | 992 | 67,4 | -3,1 | |||
Ungültige Stimmzettel | 24 | 2,5 | 32 | 3,2 | -0,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 928 | 97,5 | 16 | 960 | 96,8 | 16 | 0,7 | 0 |
SPD | 270 | 29,1 | 5 | 325 | 33,9 | 5 | -4,8 | 0 |
CDU | 355 | 38,3 | 6 | 279 | 29,1 | 5 | 9,2 | 1 |
FWG | 303 | 32,7 | 5 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 303 | 32,7 | 5 | 356 | 37,1 | 6 | -4,4 | -1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Ramsen | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
29,1 |
38,3 |
- |
32,7 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
9,2 |
0,0 |
||
-4,8 |
-4,4 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
33,9 |
29,1 |
- |
37,1 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.