Gemeinderatswahlen
Freckenfeld - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.282 | 1.327 | ||||||
Wähler | 925 | 72,2 | 898 | 67,7 | 4,5 | |||
Ungültige Stimmzettel | 13 | 1,4 | 19 | 2,1 | -0,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 912 | 98,6 | 16 | 879 | 97,9 | 16 | 0,7 | 0 |
SPD | 409 | 44,8 | 7 | 393 | 44,7 | 7 | 0,1 | 0 |
CDU | 320 | 35,1 | 6 | 309 | 35,2 | 6 | -0,1 | 0 |
FWF | 183 | 20,1 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 183 | 20,1 | 3 | 138 | 15,7 | 2 | 4,4 | 1 |
Sonstige | - | - | - | 39 | 4,4 | 1 | -4,4 | -1 |
Freckenfeld | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
44,8 |
35,1 |
- |
20,1 |
0,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | ||||
0,1 |
0,0 |
4,4 |
||
-0,1 |
-4,4 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | ||||
44,7 |
35,2 |
- |
15,7 |
4,4 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.