Gemeinderatswahlen
Olsbrücken - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 854 | 942 | ||||||
Wähler | 585 | 68,5 | 683 | 72,5 | -4,0 | |||
Ungültige Stimmzettel | 9 | 1,5 | 12 | 1,8 | -0,3 | |||
Gültige Stimmzettel | 576 | 98,5 | 16 | 671 | 98,2 | 16 | 0,3 | 0 |
SPD | 250 | 43,4 | 7 | 261 | 38,9 | 6 | 4,5 | 1 |
CDU | 229 | 39,8 | 6 | 285 | 42,5 | 7 | -2,7 | -1 |
FWG | 97 | 16,8 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 97 | 16,8 | 3 | 125 | 18,6 | 3 | -1,8 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Olsbrücken | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
43,4 |
39,8 |
- |
16,8 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
4,5 |
0,0 |
||
-2,7 |
-1,8 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
38,9 |
42,5 |
- |
18,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.