Gemeinderatswahlen
Börsborn - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 339 | 346 | ||||||
Wähler | 238 | 70,2 | 211 | 61,0 | 9,2 | |||
Ungültige Stimmzettel | 5 | 2,1 | 10 | 4,7 | -2,6 | |||
Gültige Stimmzettel | 233 | 97,9 | 8 | 201 | 95,3 | 8 | 2,6 | 0 |
SPD | 90 | 38,6 | 3 | 66 | 32,8 | 3 | 5,8 | 0 |
WV Börsborn | 143 | 61,4 | 5 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 143 | 61,4 | 5 | 135 | 67,2 | 5 | -5,8 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Börsborn | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
38,6 |
- |
- |
61,4 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
5,8 |
0,0 |
0,0 |
|
-5,8 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
32,8 |
- |
- |
67,2 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.