Gemeinderatswahlen
Schweigen-Rechtenbach - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.197 | 1.187 | ||||||
Wähler | 839 | 70,1 | 797 | 67,1 | 3,0 | |||
Ungültige Stimmzettel | 18 | 2,1 | 26 | 3,3 | -1,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 821 | 97,9 | 16 | 771 | 96,7 | 16 | 1,2 | 0 |
SPD | 220 | 26,8 | 4 | 190 | 24,6 | 4 | 2,2 | 0 |
CDU | 276 | 33,6 | 6 | 221 | 28,7 | 5 | 4,9 | 1 |
FWG | 325 | 39,6 | 6 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 325 | 39,6 | 6 | 360 | 46,7 | 7 | -7,1 | -1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Schweigen-Rechtenbach | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
26,8 |
33,6 |
- |
39,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
2,2 |
4,9 |
0,0 |
|
-7,1 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
24,6 |
28,7 |
- |
46,7 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.