Gemeinderatswahlen
Hochstadt (Pfalz) - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.979 | 2.014 | ||||||
Wähler | 1.304 | 65,9 | 1.243 | 61,7 | 4,2 | |||
Ungültige Stimmzettel | 39 | 3,0 | 37 | 3,0 | 0,0 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.265 | 97,0 | 16 | 1.206 | 97,0 | 16 | 0,0 | 0 |
SPD | 394 | 31,1 | 5 | 355 | 29,4 | 5 | 1,7 | 0 |
CDU | 434 | 34,3 | 6 | 470 | 39,0 | 6 | -4,7 | 0 |
FDP | 114 | 9,0 | 1 | 120 | 10,0 | 2 | -1,0 | -1 |
FWG | 323 | 25,5 | 4 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 323 | 25,5 | 4 | 261 | 21,6 | 3 | 3,9 | 1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Hochstadt (Pfalz) | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
31,1 |
34,3 |
- |
9,0 |
25,5 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | ||||
1,7 |
0,0 |
3,9 |
||
-4,7 |
-1,0 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | ||||
29,4 |
39,0 |
- |
10,0 |
21,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.