Gemeinderatswahlen
Otterstadt - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 2.677 | 2.723 | ||||||
Wähler | 1.868 | 69,8 | 1.878 | 69,0 | 0,8 | |||
Ungültige Stimmzettel | 28 | 1,5 | 27 | 1,4 | 0,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.840 | 98,5 | 20 | 1.851 | 98,6 | 20 | -0,1 | 0 |
SPD | 388 | 21,1 | 4 | 455 | 24,6 | 5 | -3,5 | -1 |
CDU | 708 | 38,5 | 8 | 777 | 42,0 | 8 | -3,5 | 0 |
FWG Ott | 455 | 24,7 | 5 | - | - | - | - | - |
WG Daum | 289 | 15,7 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 744 | 40,4 | 8 | 619 | 33,4 | 7 | 7,0 | 1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Otterstadt | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
21,1 |
38,5 |
- |
40,4 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
0,0 |
7,0 |
||
-3,5 |
-3,5 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
24,6 |
42,0 |
- |
33,4 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.