Gemeinderatswahlen
Busenberg - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.045 | 1.108 | ||||||
Wähler | 693 | 66,3 | 762 | 68,8 | -2,5 | |||
Ungültige Stimmzettel | 31 | 4,5 | 23 | 3,0 | 1,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 662 | 95,5 | 16 | 739 | 97,0 | 16 | -1,5 | 0 |
SPD | 126 | 19,0 | 3 | 122 | 16,5 | 3 | 2,5 | 0 |
FWG | 536 | 81,0 | 13 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 536 | 81,0 | 13 | 450 | 60,9 | 10 | 20,1 | 3 |
Sonstige | - | - | - | 167 | 22,6 | 3 | -22,6 | -3 |
Busenberg | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
19,0 |
- |
- |
81,0 |
0,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | ||||
2,5 |
0,0 |
0,0 |
20,1 |
|
-22,6 |
||||
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | ||||
16,5 |
- |
- |
60,9 |
22,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.