Gemeinderatswahlen
Rumbach - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 367 | 392 | ||||||
Wähler | 272 | 74,1 | 236 | 60,2 | 13,9 | |||
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 | 5 | 2,1 | -2,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 272 | 100,0 | 8 | 231 | 97,9 | 8 | 2,1 | 0 |
FWG | 198 | 72,8 | 6 | - | - | - | - | - |
WG Hagen | 74 | 27,2 | 2 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 272 | 100,0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 8 |
Sonstige | - | - | - | 231 | 100,0 | 8 | -100,0 | -8 |
Rumbach | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
- |
- |
- |
100,0 |
0,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | ||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
-100,0 |
||||
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | ||||
- |
- |
- |
0,0 |
100,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.