Gemeinderatswahlen
Horbach (VG Waldfischbach-Burgalben) - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 428 | 441 | ||||||
Wähler | 346 | 80,8 | 359 | 81,4 | -0,6 | |||
Ungültige Stimmzettel | 11 | 3,2 | 15 | 4,2 | -1,0 | |||
Gültige Stimmzettel | 335 | 96,8 | 12 | 344 | 95,8 | 12 | 1,0 | 0 |
CDU | 102 | 30,4 | 4 | 99 | 28,8 | 3 | 1,6 | 1 |
WVH | 158 | 47,2 | 5 | - | - | - | - | - |
BGU | 75 | 22,4 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 233 | 69,6 | 8 | 245 | 71,2 | 9 | -1,6 | -1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Horbach (VG Waldfischbach-Burgalben) | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
- |
30,4 |
- |
69,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
0,0 |
1,6 |
0,0 |
|
-1,6 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
- |
28,8 |
- |
71,2 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.