Gemeinderatswahlen
Althornbach - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 597 | 616 | ||||||
Wähler | 386 | 64,7 | 448 | 72,7 | -8,0 | |||
Ungültige Stimmzettel | 13 | 3,4 | 6 | 1,3 | 2,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 373 | 96,6 | 12 | 442 | 98,7 | 12 | -2,1 | 0 |
SPD | 233 | 62,5 | 8 | 233 | 52,7 | 7 | 9,8 | 1 |
UWG | 140 | 37,5 | 4 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 140 | 37,5 | 4 | 209 | 47,3 | 5 | -9,8 | -1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Althornbach | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
62,5 |
- |
- |
37,5 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
9,8 |
0,0 |
0,0 |
|
-9,8 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
52,7 |
- |
- |
47,3 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.