Gemeinderatswahlen
Mauschbach - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 246 | 223 | ||||||
Wähler | 205 | 83,3 | 185 | 83,0 | 0,3 | |||
Ungültige Stimmzettel | 2 | 1,0 | 3 | 1,6 | -0,6 | |||
Gültige Stimmzettel | 203 | 99,0 | 8 | 182 | 98,4 | 6 | 0,6 | 2 |
SPD | 95 | 46,8 | 3 | 97 | 53,3 | 4 | -6,5 | -1 |
Krippleben | 108 | 53,2 | 5 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 108 | 53,2 | 5 | 85 | 46,7 | 2 | 6,5 | 3 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Mauschbach | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
46,8 |
- |
- |
53,2 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
0,0 |
0,0 |
6,5 |
|
-6,5 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
53,3 |
- |
- |
46,7 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.