Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte
Landesergebnis - Endgültiges Ergebnis1
(Gebildet aus den Stimmen der Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft. − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
Kommunalwahl 2014 | Kommunalwahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 3.195.776 | 3.167.364 | ||||||
Wähler | 1.775.954 | 55,6 | 1.746.639 | 55,1 | 0,5 | |||
Ungültige Stimmzettel | 54.432 | 3,1 | 62.608 | 3,6 | -0,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.721.522 | 96,9 | 1.660 | 1.684.031 | 96,4 | 1.660 | 0,5 | |
SPD | 513.517 | 29,8 | 494 | 495.976 | 29,5 | 492 | 0,3 | 2 |
CDU | 664.093 | 38,6 | 631 | 634.638 | 37,7 | 614 | 0,9 | 17 |
GRÜNE | 164.137 | 9,5 | 160 | 136.638 | 8,1 | 135 | 1,4 | 25 |
FDP | 71.337 | 4,1 | 70 | 151.115 | 9,0 | 145 | -4,9 | -75 |
DIE LINKE | 55.794 | 3,2 | 58 | 45.055 | 2,7 | 44 | 0,5 | 14 |
AfD | 51.555 | 3,0 | 48 | - | - | - | 3,0 | 48 |
III. Weg | 301 | 0,0 | 0 | - | - | - | 0,0 | 0 |
REP | 2.772 | 0,2 | 5 | 15.530 | 0,9 | 17 | -0,7 | -12 |
NPD | 3.931 | 0,2 | 5 | 6.138 | 0,4 | 6 | -0,2 | -1 |
ÖDP | 4.210 | 0,2 | 3 | 4.919 | 0,3 | 4 | -0,1 | -1 |
PIRATEN | 7.273 | 0,4 | 7 | - | - | - | 0,4 | 7 |
Summe Wählergruppe2 | 182.602 | 10,6 | 179 | 194.022 | 11,5 | 203 | -0,9 | -24 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Landesergebnis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||||||||||
29,8 |
38,6 |
9,5 |
4,1 |
3,2 |
3,0 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
10,6 |
0,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Linke | AfD | REP | NPD | ÖDP | PIRATEN | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber Kommunalwahl 2009 | ||||||||||||
0,3 |
0,9 |
1,4 |
0,5 |
3,0 |
0,4 |
0,0 |
||||||
-4,9 |
-0,7 |
-0,2 |
-0,1 |
-0,9 |
||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Linke | AfD | REP | NPD | ÖDP | PIRATEN | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunalwahl 2009 | |||||||||||
29,5 |
37,7 |
8,1 |
9,0 |
2,7 |
- |
0,9 |
0,4 |
0,3 |
- |
11,5 |
0,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Linke | AfD | REP | NPD | ÖDP | PIRATEN | WG | Sonst |
Stimmenanteile bei der Kommunalwahl 2014 sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2009 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Grüne | FDP | LINKE | AfD | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | LINKE | AfD | Sonst. | ||||
Landesergebnis | |||||||||||||||||
Frankenthal (Pfalz) | |||||||||||||||||
Kaiserslautern | |||||||||||||||||
Koblenz | |||||||||||||||||
Landau in der Pfalz | |||||||||||||||||
Ludwigshafen am Rhein | |||||||||||||||||
Mainz | |||||||||||||||||
Neustadt an der Weinstraße | |||||||||||||||||
Pirmasens | |||||||||||||||||
Speyer | |||||||||||||||||
Trier | |||||||||||||||||
Worms | |||||||||||||||||
Zweibrücken | |||||||||||||||||
Landkreise | |||||||||||||||||
Ahrweiler | |||||||||||||||||
Altenkirchen | |||||||||||||||||
Alzey-Worms | |||||||||||||||||
Bad Dürkheim | |||||||||||||||||
Bad Kreuznach | |||||||||||||||||
Bernkastel-Wittlich | |||||||||||||||||
Birkenfeld | |||||||||||||||||
Cochem-Zell | |||||||||||||||||
Donnersbergkreis | |||||||||||||||||
Eifelkreis Bitburg-Prüm | |||||||||||||||||
Germersheim | |||||||||||||||||
Kaiserslautern | |||||||||||||||||
Kusel | |||||||||||||||||
Mainz-Bingen | |||||||||||||||||
Mayen-Koblenz | |||||||||||||||||
Neuwied | |||||||||||||||||
Rhein-Hunsrück-Kreis | |||||||||||||||||
Rhein-Lahn-Kreis | |||||||||||||||||
Rhein-Pfalz-Kreis | |||||||||||||||||
Südliche Weinstraße | |||||||||||||||||
Südwestpfalz | |||||||||||||||||
Trier-Saarburg | |||||||||||||||||
Vulkaneifel | |||||||||||||||||
Westerwaldkreis |
Sitzverteilung bei der Kommunalwahl 2014 sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2009 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Grüne | FDP | LINKE | AfD | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | LINKE | AfD | Sonst. | ||||
Landesergebnis | |||||||||||||||||
Frankenthal (Pfalz) | |||||||||||||||||
Kaiserslautern | |||||||||||||||||
Koblenz | |||||||||||||||||
Landau in der Pfalz | |||||||||||||||||
Ludwigshafen am Rhein | |||||||||||||||||
Mainz | |||||||||||||||||
Neustadt an der Weinstraße | |||||||||||||||||
Pirmasens | |||||||||||||||||
Speyer | |||||||||||||||||
Trier | |||||||||||||||||
Worms | |||||||||||||||||
Zweibrücken | |||||||||||||||||
Landkreise | |||||||||||||||||
Ahrweiler | |||||||||||||||||
Altenkirchen | |||||||||||||||||
Alzey-Worms | |||||||||||||||||
Bad Dürkheim | |||||||||||||||||
Bad Kreuznach | |||||||||||||||||
Bernkastel-Wittlich | |||||||||||||||||
Birkenfeld | |||||||||||||||||
Cochem-Zell | |||||||||||||||||
Donnersbergkreis | |||||||||||||||||
Eifelkreis Bitburg-Prüm | |||||||||||||||||
Germersheim | |||||||||||||||||
Kaiserslautern | |||||||||||||||||
Kusel | |||||||||||||||||
Mainz-Bingen | |||||||||||||||||
Mayen-Koblenz | |||||||||||||||||
Neuwied | |||||||||||||||||
Rhein-Hunsrück-Kreis | |||||||||||||||||
Rhein-Lahn-Kreis | |||||||||||||||||
Rhein-Pfalz-Kreis | |||||||||||||||||
Südliche Weinstraße | |||||||||||||||||
Südwestpfalz | |||||||||||||||||
Trier-Saarburg | |||||||||||||||||
Vulkaneifel | |||||||||||||||||
Westerwaldkreis |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.