Ortsbeiratswahlen
Ruwer-Eitelsbach - Endgültiges Ergebnis
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Ortsbeiratswahl 2014 | ||
---|---|---|
Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 2.411 | |
Wähler | 1.253 | 52,0 |
Ungültige Stimmzettel | 21 | 1,7 |
Gültige Stimmzettel | 1.232 | 98,3 |
SPD | 341 | 27,7 |
CDU | 681 | 55,3 |
FWG | 210 | 17,0 |
Summe Wählergruppen | 210 | 17,0 |
Ruwer-Eitelsbach | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
27,7 |
55,3 |
- |
17,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |