Verbandsgemeinderatswahlen
Güllesheim - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 569 | 562 | ||||
Wähler | 363 | 63,8 | 350 | 62,3 | 1,5 | |
Ungültige Stimmzettel | 9 | 2,5 | 5 | 1,4 | 1,1 | |
Gültige Stimmzettel | 354 | 97,5 | 345 | 98,6 | -1,1 | |
SPD | 117 | 33,1 | 84 | 24,3 | 8,8 | |
CDU | 203 | 57,3 | 215 | 62,3 | -5,0 | |
GRÜNE | 12 | 3,4 | 16 | 4,6 | -1,2 | |
FDP | 8 | 2,3 | 18 | 5,2 | -2,9 | |
WG Berger | 14 | 4,0 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 14 | 4,0 | 12 | 3,5 | 0,5 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Güllesheim | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
33,1 |
57,3 |
3,4 |
4,0 |
2,3 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
8,8 |
0,5 |
|||
-5,0 |
-1,2 |
-2,9 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
24,3 |
62,3 |
4,6 |
3,5 |
5,2 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.