Verbandsgemeinderatswahlen
Pleckhausen - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 591 | 594 | ||||
Wähler | 333 | 56,3 | 354 | 59,6 | -3,3 | |
Ungültige Stimmzettel | 11 | 3,3 | 11 | 3,1 | 0,2 | |
Gültige Stimmzettel | 322 | 96,7 | 343 | 96,9 | -0,2 | |
SPD | 95 | 29,5 | 67 | 19,5 | 10,0 | |
CDU | 183 | 56,8 | 198 | 57,7 | -0,9 | |
GRÜNE | 14 | 4,3 | 20 | 5,8 | -1,5 | |
FDP | 9 | 2,8 | 33 | 9,6 | -6,8 | |
WG Berger | 21 | 6,5 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 21 | 6,5 | 25 | 7,3 | -0,8 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Pleckhausen | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
29,5 |
56,8 |
4,3 |
6,5 |
2,8 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
10,0 |
||||
-0,9 |
-1,5 |
-0,8 |
-6,8 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
19,5 |
57,7 |
5,8 |
7,3 |
9,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.