Verbandsgemeinderatswahlen
Gebhardshain - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 1.534 | 1.525 | ||||
Wähler | 1.011 | 65,9 | 921 | 60,4 | 5,5 | |
Ungültige Stimmzettel | 15 | 1,5 | 21 | 2,3 | -0,8 | |
Gültige Stimmzettel | 996 | 98,5 | 900 | 97,7 | 0,8 | |
SPD | 125 | 12,6 | 131 | 14,6 | -2,0 | |
CDU | 492 | 49,4 | 419 | 46,6 | 2,8 | |
FWG | 379 | 38,1 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 379 | 38,1 | 280 | 31,1 | 7,0 | |
Sonstige | - | - | 70 | 7,8 | -7,8 |
Gebhardshain | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
12,6 |
49,4 |
- |
38,1 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
2,8 |
0,0 |
7,0 |
|
-2,0 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
14,6 |
46,6 |
- |
31,1 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.