Verbandsgemeinderatswahlen
Birken-Honigsessen - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 1.982 | 2.058 | ||||
Wähler | 1.130 | 57,0 | 1.259 | 61,2 | -4,2 | |
Ungültige Stimmzettel | 29 | 2,6 | 27 | 2,1 | 0,5 | |
Gültige Stimmzettel | 1.101 | 97,4 | 1.232 | 97,9 | -0,5 | |
SPD | 214 | 19,4 | 222 | 18,0 | 1,4 | |
CDU | 510 | 46,3 | 537 | 43,6 | 2,7 | |
GRÜNE | 45 | 4,1 | - | - | 4,1 | |
FDP | 33 | 3,0 | 48 | 3,9 | -0,9 | |
FWG | 299 | 27,2 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 299 | 27,2 | 425 | 34,5 | -7,3 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Birken-Honigsessen | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
19,4 |
46,3 |
4,1 |
3,0 |
27,2 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
1,4 |
2,7 |
4,1 |
||
-0,9 |
-7,3 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
18,0 |
43,6 |
- |
3,9 |
34,5 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.