Verbandsgemeinderatswahlen
Mittelhof - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 867 | 867 | ||||
Wähler | 501 | 57,8 | 509 | 58,7 | -0,9 | |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,0 | 13 | 2,6 | -1,6 | |
Gültige Stimmzettel | 496 | 99,0 | 496 | 97,4 | 1,6 | |
SPD | 119 | 24,0 | 111 | 22,4 | 1,6 | |
CDU | 184 | 37,1 | 231 | 46,6 | -9,5 | |
GRÜNE | 32 | 6,5 | - | - | 6,5 | |
FDP | 7 | 1,4 | 20 | 4,0 | -2,6 | |
FWG | 154 | 31,0 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 154 | 31,0 | 134 | 27,0 | 4,0 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Mittelhof | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
24,0 |
37,1 |
6,5 |
31,0 |
1,4 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
1,6 |
6,5 |
4,0 |
||
-9,5 |
-2,6 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
22,4 |
46,6 |
- |
27,0 |
4,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.