Verbandsgemeinderatswahlen
Boos (VG Rüdesheim) - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 322 | 327 | ||||
Wähler | 222 | 68,9 | 200 | 61,2 | 7,7 | |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 3,6 | 8 | 4,0 | -0,4 | |
Gültige Stimmzettel | 214 | 96,4 | 192 | 96,0 | 0,4 | |
SPD | 88 | 41,1 | 98 | 51,0 | -9,9 | |
CDU | 87 | 40,7 | 64 | 33,3 | 7,4 | |
GRÜNE | 12 | 5,6 | - | - | 5,6 | |
FWG | 27 | 12,6 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 27 | 12,6 | 24 | 12,5 | 0,1 | |
Sonstige | - | - | 6 | 3,1 | -3,1 |
Boos (VG Rüdesheim) | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
41,1 |
40,7 |
5,6 |
12,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
7,4 |
5,6 |
0,1 |
|
-9,9 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
51,0 |
33,3 |
- |
12,5 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.