Verbandsgemeinderatswahlen
Schweppenhausen - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 723 | 741 | ||||
Wähler | 410 | 56,7 | 420 | 56,7 | 0,0 | |
Ungültige Stimmzettel | 16 | 3,9 | 18 | 4,3 | -0,4 | |
Gültige Stimmzettel | 394 | 96,1 | 402 | 95,7 | 0,4 | |
SPD | 219 | 55,6 | 244 | 60,7 | -5,1 | |
CDU | 148 | 37,6 | 158 | 39,3 | -1,7 | |
WG Pöttmann | 14 | 3,6 | - | - | - | |
WGS | 13 | 3,3 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 27 | 6,9 | 0 | 0,0 | 6,9 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Schweppenhausen | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
55,6 |
37,6 |
- |
6,9 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
0,0 |
6,9 |
||
-5,1 |
-1,7 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
60,7 |
39,3 |
- |
0,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.