Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Vallendar - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 12.280 | 12.265 | ||||||
Wähler | 7.487 | 61,0 | 7.323 | 59,7 | 1,3 | |||
Ungültige Stimmzettel | 167 | 2,2 | 175 | 2,4 | -0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 7.320 | 97,8 | 32 | 7.148 | 97,6 | 32 | 0,2 | |
SPD | 2.337 | 31,9 | 10 | 1.979 | 27,7 | 9 | 4,2 | 1 |
CDU | 3.169 | 43,3 | 14 | 3.327 | 46,5 | 15 | -3,2 | -1 |
GRÜNE | 601 | 8,2 | 3 | 485 | 6,8 | 2 | 1,4 | 1 |
FDP | 211 | 2,9 | 1 | 467 | 6,5 | 2 | -3,6 | -1 |
FWG VG | 1.002 | 13,7 | 4 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen2 | 1.002 | 13,7 | 4 | 890 | 12,5 | 4 | 1,2 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Verbandsgemeinde Vallendar | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
31,9 |
43,3 |
8,2 |
2,9 |
13,7 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
4,2 |
1,4 |
1,2 |
||
-3,2 |
-3,6 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
27,7 |
46,5 |
6,8 |
6,5 |
12,5 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2009 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | ||||||
Vallendar, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Niederwerth | ||||||||||||||||||||
Urbar | ||||||||||||||||||||
Vallendar,St | ||||||||||||||||||||
Weitersburg |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2009
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | ||||||
Vallendar, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Niederwerth | ||||||||||||||||||||
Urbar | ||||||||||||||||||||
Vallendar,St | ||||||||||||||||||||
Weitersburg |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3 Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.