Verbandsgemeinderatswahlen
Windhagen - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 3.419 | 3.351 | ||||
Wähler | 1.870 | 54,7 | 1.753 | 52,3 | 2,4 | |
Ungültige Stimmzettel | 35 | 1,9 | 17 | 1,0 | 0,9 | |
Gültige Stimmzettel | 1.835 | 98,1 | 1.736 | 99,0 | -0,9 | |
SPD | 448 | 24,4 | 416 | 24,0 | 0,4 | |
CDU | 984 | 53,6 | 932 | 53,7 | -0,1 | |
GRÜNE | 209 | 11,4 | 139 | 8,0 | 3,4 | |
FDP | 117 | 6,4 | 193 | 11,1 | -4,7 | |
FWG | 77 | 4,2 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 77 | 4,2 | 56 | 3,2 | 1,0 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Windhagen | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
24,4 |
53,6 |
11,4 |
6,4 |
4,2 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
0,4 |
3,4 |
1,0 |
||
-0,1 |
-4,7 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
24,0 |
53,7 |
8,0 |
11,1 |
3,2 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.