Verbandsgemeinderatswahlen
Kappel - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 388 | 394 | ||||
Wähler | 275 | 70,9 | 220 | 55,8 | 15,1 | |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,5 | 4 | 1,8 | -0,3 | |
Gültige Stimmzettel | 271 | 98,5 | 216 | 98,2 | 0,3 | |
SPD | 94 | 34,7 | 74 | 34,3 | 0,4 | |
CDU | 101 | 37,3 | 83 | 38,4 | -1,1 | |
GRÜNE | 19 | 7,0 | 15 | 6,9 | 0,1 | |
FDP | 24 | 8,9 | 31 | 14,4 | -5,5 | |
FWG VG | 33 | 12,2 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 33 | 12,2 | 13 | 6,0 | 6,2 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Kappel | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
34,7 |
37,3 |
7,0 |
8,9 |
12,2 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
0,4 |
0,1 |
6,2 |
||
-1,1 |
-5,5 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
34,3 |
38,4 |
6,9 |
14,4 |
6,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.