Verbandsgemeinderatswahlen
Kümbdchen - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 381 | 386 | ||||
Wähler | 238 | 62,5 | 238 | 61,7 | 0,8 | |
Ungültige Stimmzettel | 11 | 4,6 | 11 | 4,6 | 0,0 | |
Gültige Stimmzettel | 227 | 95,4 | 227 | 95,4 | 0,0 | |
SPD | 85 | 37,4 | 89 | 39,2 | -1,8 | |
CDU | 60 | 26,4 | 49 | 21,6 | 4,8 | |
GRÜNE | 25 | 11,0 | 16 | 7,0 | 4,0 | |
FDP | 28 | 12,3 | 40 | 17,6 | -5,3 | |
aSL | 29 | 12,8 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 29 | 12,8 | 33 | 14,5 | -1,7 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Kümbdchen | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
37,4 |
26,4 |
11,0 |
12,3 |
12,8 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
4,8 |
4,0 |
|||
-1,8 |
-5,3 |
-1,7 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
39,2 |
21,6 |
7,0 |
17,6 |
14,5 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.