Verbandsgemeinderatswahlen
Laubach (VG Simmern/Hunsrück) - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 360 | 374 | ||||
Wähler | 250 | 69,4 | 250 | 66,8 | 2,6 | |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,6 | 11 | 4,4 | -2,8 | |
Gültige Stimmzettel | 246 | 98,4 | 239 | 95,6 | 2,8 | |
SPD | 110 | 44,7 | 127 | 53,1 | -8,4 | |
CDU | 76 | 30,9 | 49 | 20,5 | 10,4 | |
GRÜNE | 20 | 8,1 | 18 | 7,5 | 0,6 | |
FDP | 21 | 8,5 | 35 | 14,6 | -6,1 | |
aSL | 19 | 7,7 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 19 | 7,7 | 10 | 4,2 | 3,5 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Laubach (VG Simmern/Hunsrück) | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
44,7 |
30,9 |
8,1 |
8,5 |
7,7 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
10,4 |
0,6 |
3,5 |
||
-8,4 |
-6,1 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
53,1 |
20,5 |
7,5 |
14,6 |
4,2 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.