Verbandsgemeinderatswahlen
Tiefenbach - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 616 | 626 | ||||
Wähler | 390 | 63,3 | 403 | 64,4 | -1,1 | |
Ungültige Stimmzettel | 17 | 4,4 | 18 | 4,5 | -0,1 | |
Gültige Stimmzettel | 373 | 95,6 | 385 | 95,5 | 0,1 | |
SPD | 139 | 37,3 | 118 | 30,6 | 6,7 | |
CDU | 110 | 29,5 | 96 | 24,9 | 4,6 | |
GRÜNE | 29 | 7,8 | 24 | 6,2 | 1,6 | |
FDP | 66 | 17,7 | 105 | 27,3 | -9,6 | |
aSL | 29 | 7,8 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 29 | 7,8 | 42 | 10,9 | -3,1 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tiefenbach | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
37,3 |
29,5 |
7,8 |
17,7 |
7,8 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
6,7 |
4,6 |
1,6 |
||
-9,6 |
-3,1 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
30,6 |
24,9 |
6,2 |
27,3 |
10,9 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.