Verbandsgemeinderatswahlen
Altendiez - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 1.789 | 1.841 | ||||
Wähler | 1.136 | 63,5 | 1.067 | 58,0 | 5,5 | |
Ungültige Stimmzettel | 33 | 2,9 | 22 | 2,1 | 0,8 | |
Gültige Stimmzettel | 1.103 | 97,1 | 1.045 | 97,9 | -0,8 | |
SPD | 458 | 41,5 | 422 | 40,4 | 1,1 | |
CDU | 374 | 33,9 | 329 | 31,5 | 2,4 | |
FDP | 21 | 1,9 | 66 | 6,3 | -4,4 | |
FWG VG Diez | 250 | 22,7 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 250 | 22,7 | 228 | 21,8 | 0,9 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Altendiez | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
41,5 |
33,9 |
- |
22,7 |
1,9 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
1,1 |
2,4 |
0,0 |
0,9 |
|
-4,4 |
||||
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
40,4 |
31,5 |
- |
21,8 |
6,3 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.