Verbandsgemeinderatswahlen
Attenhausen - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 343 | 335 | ||||
Wähler | 214 | 62,4 | 191 | 57,0 | 5,4 | |
Ungültige Stimmzettel | 10 | 4,7 | 8 | 4,2 | 0,5 | |
Gültige Stimmzettel | 204 | 95,3 | 183 | 95,8 | -0,5 | |
SPD | 46 | 22,5 | 42 | 23,0 | -0,5 | |
CDU | 96 | 47,1 | 96 | 52,5 | -5,4 | |
GRÜNE | 9 | 4,4 | 6 | 3,3 | 1,1 | |
FWG | 53 | 26,0 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 53 | 26,0 | 39 | 21,3 | 4,7 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Attenhausen | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
22,5 |
47,1 |
4,4 |
26,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
1,1 |
4,7 |
||
-0,5 |
-5,4 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
23,0 |
52,5 |
3,3 |
21,3 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.