Verbandsgemeinderatswahlen
Nassau,St - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 3.681 | 3.787 | ||||
Wähler | 1.711 | 46,5 | 1.898 | 50,1 | -3,6 | |
Ungültige Stimmzettel | 43 | 2,5 | 69 | 3,6 | -1,1 | |
Gültige Stimmzettel | 1.668 | 97,5 | 1.829 | 96,4 | 1,1 | |
SPD | 468 | 28,1 | 566 | 30,9 | -2,8 | |
CDU | 505 | 30,3 | 490 | 26,8 | 3,5 | |
GRÜNE | 80 | 4,8 | 70 | 3,8 | 1,0 | |
FWG | 615 | 36,9 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 615 | 36,9 | 703 | 38,4 | -1,5 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Nassau,St | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
28,1 |
30,3 |
4,8 |
36,9 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
3,5 |
1,0 |
||
-2,8 |
-1,5 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
30,9 |
26,8 |
3,8 |
38,4 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.