Verbandsgemeinderatswahlen
Schweighausen - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 191 | 188 | ||||
Wähler | 139 | 72,8 | 125 | 66,5 | 6,3 | |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 1,4 | 12 | 9,6 | -8,2 | |
Gültige Stimmzettel | 137 | 98,6 | 113 | 90,4 | 8,2 | |
SPD | 30 | 21,9 | 28 | 24,8 | -2,9 | |
CDU | 43 | 31,4 | 36 | 31,9 | -0,5 | |
GRÜNE | 6 | 4,4 | 5 | 4,4 | 0,0 | |
FWG | 58 | 42,3 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 58 | 42,3 | 44 | 38,9 | 3,4 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Schweighausen | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
21,9 |
31,4 |
4,4 |
42,3 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
0,0 |
3,4 |
||
-2,9 |
-0,5 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
24,8 |
31,9 |
4,4 |
38,9 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.