Verbandsgemeinderatswahlen
Zimmerschied - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 77 | 70 | ||||
Wähler | 62 | 80,5 | 55 | 78,6 | 1,9 | |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 8,1 | 6 | 10,9 | -2,8 | |
Gültige Stimmzettel | 57 | 91,9 | 49 | 89,1 | 2,8 | |
SPD | 17 | 29,8 | 17 | 34,7 | -4,9 | |
CDU | 17 | 29,8 | 14 | 28,6 | 1,2 | |
GRÜNE | 9 | 15,8 | 4 | 8,2 | 7,6 | |
FWG | 14 | 24,6 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 14 | 24,6 | 14 | 28,6 | -4,0 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Zimmerschied | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
29,8 |
29,8 |
15,8 |
24,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
1,2 |
7,6 |
||
-4,9 |
-4,0 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
34,7 |
28,6 |
8,2 |
28,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.