Verbandsgemeinderatswahlen
Alpenrod - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 1.242 | 1.240 | ||||
Wähler | 716 | 57,6 | 718 | 57,9 | -0,3 | |
Ungültige Stimmzettel | 15 | 2,1 | 16 | 2,2 | -0,1 | |
Gültige Stimmzettel | 701 | 97,9 | 702 | 97,8 | 0,1 | |
SPD | 451 | 64,3 | 446 | 63,5 | 0,8 | |
CDU | 149 | 21,3 | 147 | 20,9 | 0,4 | |
GRÜNE | 39 | 5,6 | 37 | 5,3 | 0,3 | |
FDP | 19 | 2,7 | 41 | 5,8 | -3,1 | |
FWG | 43 | 6,1 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 43 | 6,1 | 31 | 4,4 | 1,7 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Alpenrod | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
64,3 |
21,3 |
5,6 |
6,1 |
2,7 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
0,8 |
0,4 |
0,3 |
1,7 |
|
-3,1 |
||||
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
63,5 |
20,9 |
5,3 |
4,4 |
5,8 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.