Verbandsgemeinderatswahlen
Höchstenbach - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 550 | 558 | ||||
Wähler | 302 | 54,9 | 317 | 56,8 | -1,9 | |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,3 | 9 | 2,8 | -1,5 | |
Gültige Stimmzettel | 298 | 98,7 | 308 | 97,2 | 1,5 | |
SPD | 162 | 54,4 | 165 | 53,6 | 0,8 | |
CDU | 73 | 24,5 | 47 | 15,3 | 9,2 | |
GRÜNE | 27 | 9,1 | 26 | 8,4 | 0,7 | |
FDP | 13 | 4,4 | 36 | 11,7 | -7,3 | |
FWG | 23 | 7,7 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 23 | 7,7 | 34 | 11,0 | -3,3 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Höchstenbach | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
54,4 |
24,5 |
9,1 |
4,4 |
7,7 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
0,8 |
9,2 |
0,7 |
||
-7,3 |
-3,3 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
53,6 |
15,3 |
8,4 |
11,7 |
11,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.