Verbandsgemeinderatswahlen
Großholbach - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 773 | 747 | ||||
Wähler | 444 | 57,4 | 478 | 64,0 | -6,6 | |
Ungültige Stimmzettel | 13 | 2,9 | 30 | 6,3 | -3,4 | |
Gültige Stimmzettel | 431 | 97,1 | 448 | 93,7 | 3,4 | |
SPD | 89 | 20,6 | 84 | 18,8 | 1,8 | |
CDU | 236 | 54,8 | 250 | 55,8 | -1,0 | |
GRÜNE | 37 | 8,6 | 37 | 8,3 | 0,3 | |
FDP | 7 | 1,6 | 29 | 6,5 | -4,9 | |
FWG Montabaur | 62 | 14,4 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 62 | 14,4 | 48 | 10,7 | 3,7 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Großholbach | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
20,6 |
54,8 |
8,6 |
14,4 |
1,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
1,8 |
0,3 |
3,7 |
||
-1,0 |
-4,9 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
18,8 |
55,8 |
8,3 |
10,7 |
6,5 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.