Verbandsgemeinderatswahlen
Breitenau - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 532 | 529 | ||||
Wähler | 378 | 71,1 | 313 | 59,2 | 11,9 | |
Ungültige Stimmzettel | 9 | 2,4 | 14 | 4,5 | -2,1 | |
Gültige Stimmzettel | 369 | 97,6 | 299 | 95,5 | 2,1 | |
SPD | 59 | 16,0 | 60 | 20,1 | -4,1 | |
CDU | 145 | 39,3 | 98 | 32,8 | 6,5 | |
GRÜNE | 20 | 5,4 | 20 | 6,7 | -1,3 | |
FDP | 5 | 1,4 | - | - | 1,4 | |
FWG | 140 | 37,9 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 140 | 37,9 | 121 | 40,5 | -2,6 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Breitenau | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
16,0 |
39,3 |
5,4 |
37,9 |
1,4 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
6,5 |
1,4 |
|||
-4,1 |
-1,3 |
-2,6 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
20,1 |
32,8 |
6,7 |
40,5 |
0,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.