Verbandsgemeinderatswahlen
Rennerod,St - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 3.108 | 3.069 | ||||
Wähler | 1.853 | 59,6 | 1.505 | 49,0 | 10,6 | |
Ungültige Stimmzettel | 46 | 2,5 | 43 | 2,9 | -0,4 | |
Gültige Stimmzettel | 1.807 | 97,5 | 1.462 | 97,1 | 0,4 | |
SPD | 502 | 27,8 | 506 | 34,6 | -6,8 | |
CDU | 901 | 49,9 | 653 | 44,7 | 5,2 | |
FWG | 404 | 22,4 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 404 | 22,4 | 303 | 20,7 | 1,7 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Rennerod,St | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
27,8 |
49,9 |
- |
22,4 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
5,2 |
0,0 |
1,7 |
|
-6,8 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
34,6 |
44,7 |
- |
20,7 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.