Verbandsgemeinderatswahlen
Hahn am See - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 337 | 350 | ||||
Wähler | 226 | 67,1 | 255 | 72,9 | -5,8 | |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 2,7 | 14 | 5,5 | -2,8 | |
Gültige Stimmzettel | 220 | 97,3 | 241 | 94,5 | 2,8 | |
SPD | 43 | 19,5 | 47 | 19,5 | 0,0 | |
CDU | 113 | 51,4 | 136 | 56,4 | -5,0 | |
GRÜNE | 41 | 18,6 | 37 | 15,4 | 3,2 | |
FDP | 4 | 1,8 | 10 | 4,1 | -2,3 | |
FWG | 19 | 8,6 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 19 | 8,6 | 11 | 4,6 | 4,0 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Hahn am See | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
19,5 |
51,4 |
18,6 |
8,6 |
1,8 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
0,0 |
3,2 |
4,0 |
||
-5,0 |
-2,3 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
19,5 |
56,4 |
15,4 |
4,6 |
4,1 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.