Verbandsgemeinderatswahlen
Rothenbach - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 719 | 740 | ||||
Wähler | 470 | 65,4 | 473 | 63,9 | 1,5 | |
Ungültige Stimmzettel | 9 | 1,9 | 12 | 2,5 | -0,6 | |
Gültige Stimmzettel | 461 | 98,1 | 461 | 97,5 | 0,6 | |
SPD | 125 | 27,1 | 125 | 27,1 | 0,0 | |
CDU | 267 | 57,9 | 258 | 56,0 | 1,9 | |
FWG | 20 | 4,3 | - | - | - | |
WuB | 49 | 10,6 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 69 | 15,0 | 78 | 16,9 | -1,9 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Rothenbach | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
27,1 |
57,9 |
- |
15,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
0,0 |
1,9 |
0,0 |
|
-1,9 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
27,1 |
56,0 |
- |
16,9 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.