Verbandsgemeinderatswahlen
Lieser - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2012 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 1.046 | 1.023 | ||||
Wähler | 634 | 60,6 | 324 | 31,7 | 28,9 | |
Ungültige Stimmzettel | 14 | 2,2 | 10 | 3,1 | -0,9 | |
Gültige Stimmzettel | 620 | 97,8 | 314 | 96,9 | 0,9 | |
SPD | 111 | 17,9 | 52 | 16,6 | 1,3 | |
CDU | 324 | 52,3 | 185 | 58,9 | -6,6 | |
GRÜNE | 39 | 6,3 | 38 | 12,1 | -5,8 | |
FDP | 36 | 5,8 | 15 | 4,8 | 1,0 | |
ÖDP | 13 | 2,1 | 17 | 5,4 | -3,3 | |
FBL MMH | 97 | 15,6 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 97 | 15,6 | 7 | 2,2 | 13,4 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Lieser | |||||
---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||||
17,9 |
52,3 |
6,3 |
5,8 |
15,6 |
2,1 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | |||||
---|---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2012 | |||||
1,3 |
1,0 |
13,4 |
|||
-6,6 |
-5,8 |
-3,3 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2012 | |||||
16,6 |
58,9 |
12,1 |
4,8 |
2,2 |
5,4 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG | Sonst |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.