Verbandsgemeinderatswahlen
Bausendorf - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 1.028 | 1.014 | ||||
Wähler | 630 | 61,3 | 634 | 62,5 | -1,2 | |
Ungültige Stimmzettel | 16 | 2,5 | 15 | 2,4 | 0,1 | |
Gültige Stimmzettel | 614 | 97,5 | 619 | 97,6 | -0,1 | |
SPD | 161 | 26,2 | 166 | 26,8 | -0,6 | |
CDU | 185 | 30,1 | 226 | 36,5 | -6,4 | |
GRÜNE | 15 | 2,4 | - | - | 2,4 | |
FDP | 14 | 2,3 | 30 | 4,8 | -2,5 | |
ÖDP | 13 | 2,1 | - | - | 2,1 | |
FWG | 226 | 36,8 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 226 | 36,8 | 197 | 31,8 | 5,0 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bausendorf | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
26,2 |
30,1 |
2,4 |
36,8 |
4,4 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
2,4 |
5,0 |
|||
-0,6 |
-6,4 |
-0,4 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
26,8 |
36,5 |
- |
31,8 |
4,8 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.