Verbandsgemeinderatswahlen
Enkirch - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 1.288 | 1.332 | ||||
Wähler | 857 | 66,5 | 943 | 70,8 | -4,3 | |
Ungültige Stimmzettel | 26 | 3,0 | 18 | 1,9 | 1,1 | |
Gültige Stimmzettel | 831 | 97,0 | 925 | 98,1 | -1,1 | |
SPD | 371 | 44,6 | 380 | 41,1 | 3,5 | |
CDU | 326 | 39,2 | 413 | 44,6 | -5,4 | |
GRÜNE | 47 | 5,7 | - | - | 5,7 | |
FDP | 45 | 5,4 | 79 | 8,5 | -3,1 | |
ÖDP | 21 | 2,5 | - | - | 2,5 | |
FWG | 21 | 2,5 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 21 | 2,5 | 53 | 5,7 | -3,2 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Enkirch | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
44,6 |
39,2 |
5,7 |
5,4 |
5,1 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
3,5 |
5,7 |
|||
-5,4 |
-3,1 |
-0,6 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
41,1 |
44,6 |
- |
8,5 |
5,7 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Sonst |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.