Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Wöllstein - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 9.196 | 9.161 | ||||||
Wähler | 5.700 | 62,0 | 5.802 | 63,3 | -1,3 | |||
Ungültige Stimmzettel | 125 | 2,2 | 139 | 2,4 | -0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 5.575 | 97,8 | 28 | 5.663 | 97,6 | 28 | 0,2 | |
SPD | 2.075 | 37,2 | 10 | 2.194 | 38,7 | 11 | -1,5 | -1 |
CDU | 2.079 | 37,3 | 11 | 2.014 | 35,6 | 10 | 1,7 | 1 |
GRÜNE | 441 | 7,9 | 2 | 323 | 5,7 | 1 | 2,2 | 1 |
FDP | 184 | 3,3 | 1 | 363 | 6,4 | 2 | -3,1 | -1 |
FWG | 796 | 14,3 | 4 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen2 | 796 | 14,3 | 4 | 769 | 13,6 | 4 | 0,7 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Verbandsgemeinde Wöllstein | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
37,2 |
37,3 |
7,9 |
3,3 |
14,3 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
1,7 |
2,2 |
0,7 |
||
-1,5 |
-3,1 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
38,7 |
35,6 |
5,7 |
6,4 |
13,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2009 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | ||||||
Wöllstein, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Eckelsheim | ||||||||||||||||||||
Gau-Bickelheim | ||||||||||||||||||||
Gumbsheim | ||||||||||||||||||||
Siefersheim | ||||||||||||||||||||
Stein-Bockenheim | ||||||||||||||||||||
Wendelsheim | ||||||||||||||||||||
Wöllstein | ||||||||||||||||||||
Wonsheim |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2009
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | ||||||
Wöllstein, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Eckelsheim | ||||||||||||||||||||
Gau-Bickelheim | ||||||||||||||||||||
Gumbsheim | ||||||||||||||||||||
Siefersheim | ||||||||||||||||||||
Stein-Bockenheim | ||||||||||||||||||||
Wendelsheim | ||||||||||||||||||||
Wöllstein | ||||||||||||||||||||
Wonsheim |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3 Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.