Verbandsgemeinderatswahlen
Sitters - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 94 | 90 | ||||
Wähler | 70 | 74,5 | 67 | 74,4 | 0,1 | |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 4,3 | 4 | 6,0 | -1,7 | |
Gültige Stimmzettel | 67 | 95,7 | 63 | 94,0 | 1,7 | |
SPD | 24 | 35,8 | 23 | 36,5 | -0,7 | |
CDU | 12 | 17,9 | 13 | 20,6 | -2,7 | |
GRÜNE | 9 | 13,4 | 9 | 14,3 | -0,9 | |
FDP | 1 | 1,5 | 3 | 4,8 | -3,3 | |
FWG Bernhard | 2 | 3,0 | - | - | - | |
Freie Liste | 19 | 28,4 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 21 | 31,3 | 15 | 23,8 | 7,5 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sitters | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
35,8 |
17,9 |
13,4 |
31,3 |
1,5 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
7,5 |
||||
-0,7 |
-2,7 |
-0,9 |
-3,3 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
36,5 |
20,6 |
14,3 |
23,8 |
4,8 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.