Verbandsgemeinderatswahlen
Unkenbach - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 193 | 186 | ||||
Wähler | 132 | 68,4 | 120 | 64,5 | 3,9 | |
Ungültige Stimmzettel | 10 | 7,6 | 9 | 7,5 | 0,1 | |
Gültige Stimmzettel | 122 | 92,4 | 111 | 92,5 | -0,1 | |
SPD | 41 | 33,6 | 49 | 44,1 | -10,5 | |
CDU | 38 | 31,1 | 35 | 31,5 | -0,4 | |
GRÜNE | 3 | 2,5 | 2 | 1,8 | 0,7 | |
FDP | 2 | 1,6 | 9 | 8,1 | -6,5 | |
FWG Bernhard | 14 | 11,5 | - | - | - | |
Freie Liste | 24 | 19,7 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 38 | 31,1 | 16 | 14,4 | 16,7 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Unkenbach | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
33,6 |
31,1 |
2,5 |
31,1 |
1,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
0,7 |
16,7 |
|||
-10,5 |
-0,4 |
-6,5 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
44,1 |
31,5 |
1,8 |
14,4 |
8,1 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.