Verbandsgemeinderatswahlen
Waldhambach - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 324 | 320 | ||||
Wähler | 240 | 74,1 | 221 | 69,1 | 5,0 | |
Ungültige Stimmzettel | 15 | 6,3 | 8 | 3,6 | 2,7 | |
Gültige Stimmzettel | 225 | 93,8 | 213 | 96,4 | -2,6 | |
SPD | 48 | 21,3 | 40 | 18,8 | 2,5 | |
CDU | 134 | 59,6 | 142 | 66,7 | -7,1 | |
GRÜNE | 17 | 7,6 | 5 | 2,3 | 5,3 | |
FDP | 4 | 1,8 | 12 | 5,6 | -3,8 | |
FWG | 21 | 9,3 | - | - | - | |
LFW | 1 | 0,4 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 22 | 9,8 | 14 | 6,6 | 3,2 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Waldhambach | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
21,3 |
59,6 |
7,6 |
9,8 |
1,8 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
2,5 |
5,3 |
3,2 |
||
-7,1 |
-3,8 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
18,8 |
66,7 |
2,3 |
6,6 |
5,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.