Verbandsgemeinderatswahlen
Edenkoben,St - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 5.207 | 4.928 | ||||
Wähler | 2.689 | 51,6 | 2.622 | 53,2 | -1,6 | |
Ungültige Stimmzettel | 74 | 2,8 | 97 | 3,7 | -0,9 | |
Gültige Stimmzettel | 2.615 | 97,2 | 2.525 | 96,3 | 0,9 | |
SPD | 483 | 18,5 | 455 | 18,0 | 0,5 | |
CDU | 805 | 30,8 | 689 | 27,3 | 3,5 | |
FDP | 107 | 4,1 | 195 | 7,7 | -3,6 | |
FWG | 943 | 36,1 | - | - | - | |
GBE | 277 | 10,6 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 1.220 | 46,7 | 1.186 | 47,0 | -0,3 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Edenkoben,St | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
18,5 |
30,8 |
- |
4,1 |
46,7 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
0,5 |
3,5 |
0,0 |
||
-3,6 |
-0,3 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
18,0 |
27,3 |
- |
7,7 |
47,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.