Verbandsgemeinderatswahlen
Sankt Martin - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 1.547 | 1.498 | ||||
Wähler | 1.092 | 70,6 | 1.116 | 74,5 | -3,9 | |
Ungültige Stimmzettel | 42 | 3,8 | 28 | 2,5 | 1,3 | |
Gültige Stimmzettel | 1.050 | 96,2 | 1.088 | 97,5 | -1,3 | |
SPD | 243 | 23,1 | 377 | 34,7 | -11,6 | |
CDU | 546 | 52,0 | 559 | 51,4 | 0,6 | |
FDP | 19 | 1,8 | - | - | 1,8 | |
FWG | 193 | 18,4 | - | - | - | |
GBE | 49 | 4,7 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 242 | 23,0 | 152 | 14,0 | 9,0 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sankt Martin | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
23,1 |
52,0 |
- |
23,0 |
1,8 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
0,6 |
0,0 |
9,0 |
1,8 |
|
-11,6 |
||||
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
34,7 |
51,4 |
- |
14,0 |
0,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.