Verbandsgemeinderatswahlen
Venningen - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 761 | 775 | ||||
Wähler | 479 | 62,9 | 515 | 66,5 | -3,6 | |
Ungültige Stimmzettel | 15 | 3,1 | 23 | 4,5 | -1,4 | |
Gültige Stimmzettel | 464 | 96,9 | 492 | 95,5 | 1,4 | |
SPD | 107 | 23,1 | 110 | 22,4 | 0,7 | |
CDU | 229 | 49,4 | 231 | 47,0 | 2,4 | |
FDP | 7 | 1,5 | 30 | 6,1 | -4,6 | |
FWG | 90 | 19,4 | - | - | - | |
GBE | 31 | 6,7 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 121 | 26,1 | 121 | 24,6 | 1,5 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Venningen | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
23,1 |
49,4 |
- |
26,1 |
1,5 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
0,7 |
2,4 |
0,0 |
1,5 |
|
-4,6 |
||||
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
22,4 |
47,0 |
- |
24,6 |
6,1 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.